ゆうパックや速達郵便物などについて、サービスの見直しが行われます。
2024年4月1日(月)から
ゆうパックおよび速達郵便物などのお届け日数の見直し
2024年10月1日(火)から
ゆうパックの配達希望時間帯「20時-21時」の廃止
ゆうパックの見直し
福岡関連の見直しをピックアップしました。
【ゆうパックまとめ】
福岡市の私にとっては、
・岐阜・福井・石川へは、午前に出しても翌日の遅い時間になる
・山梨へは、午後に出すと翌々日になる
・豊橋からは、午前に出しても翌日の遅い時間になる
・茨城・栃木・群馬・山梨からは、午前に出しても翌々日になる
福岡から「出す」
午前引受
午前引受(郵便局窓口におおむね12時までに出した場合)のお届け日数が見直される地域
引受エリア | 郵便番号 (上2桁) | 宛先エリア | 郵便番号 (上2桁) | 変更前 | 変更後 |
福岡(北九州) | 80 | 東京・神奈川 | 10~25 | 翌日午後 | 翌日 夕方・夜間 |
同 | 同 | 茨城・栃木・群馬・山梨 | 30~32・37・40 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
福岡(福岡) | 81・82 | 岐阜・福井・石川 | 50・91・92 | 翌日午後 | 翌日 夕方・夜間 |
福岡(久留米)・佐賀 | 83・84 | 岐阜 | 50 | 翌日午後 | 翌日 夕方・夜間 |
同 | 同 | 東京・神奈川・ 千葉(市川)・埼玉・山梨・福井・石川・富山 | 10~25・27・33~36 40・91~93 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
午後引受
午後引受(郵便局窓口におおむね18時までにまでに出した場合)のお届け日数が見直される地域
引受エリア | 郵便番号 (上2桁) | 宛先エリア | 郵便番号 (上2桁) | 変更前 | 変更後 |
福岡 | 80 81・82 | 山梨 | 40 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
福岡・佐賀 | 80~84 | 岐阜 | 50 | 翌日午後 | 翌日 夕方・夜間 |
福岡(久留米)・佐賀 | 83・84 | 東京・神奈川・ 千葉(市川)・埼玉・山梨・福井・石川・富山 | 10~25・27・33~36・40・91~93 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
福岡へ「送る」
午前引受
午前引受(郵便局窓口におおむね12時までに出した場合)のお届け日数が見直される地域
引受エリア | 郵便番号 (上2桁) | 宛先エリア | 郵便番号 (上2桁) | 変更前 | 変更後 |
茨城・栃木・群馬 | 30・31 32 37 | 山口・福岡・熊本 | 74・75・80~82・86 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
埼玉・千葉 | 33~36 26~29 | 福岡(久留米)・ 佐賀・熊本 | 83・84・86 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
東京23区 | 10~18 | 福岡(久留米)・ 佐賀 | 83・84 | 翌日午後 | 翌日 夕方・夜間 |
東京23区外 | 19・20 | 福岡(久留米)・ 佐賀 | 83・84 | 翌日夕方・ 夜間 | 翌々日午前 |
神奈川 | 21~25 | 福岡(久留米)・ 佐賀・熊本 | 83・84・86 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
山梨 | 40 | 福岡・熊本 | 80~82・86 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
長野(松本) | 39 | 福岡(久留米)・佐賀・長崎・熊本・大分 | 83~87 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
静岡 | 41~43 | 福岡(北九州) | 80 | 翌日午後 | 翌日 夕方・夜間 |
愛知(豊橋) | 44 | 福岡 | 80〜82 | 翌日午後 | 翌日 夕方・夜間 |
同 | 同 | 青森・福岡(久留米)・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 03・83~89 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
午後引受
午後引受(郵便局窓口におおむね18時までにまでに出した場合)のお届け日数が見直される地域
引受エリア | 郵便番号 (上2桁) | 宛先エリア | 郵便番号 (上2桁) | 変更前 | 変更後 |
茨城・栃木・群馬 | 30・31 32 37 | 山口・福岡・熊本 | 74・75・80~82・86 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
埼玉・千葉 | 33〜36 26~29 | 福岡(久留米)・ 佐賀・熊本 | 83・84・86 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
東京 | 10〜20 | 福岡(久留米)・ 佐賀・長崎・熊本・大分 | 83~87 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
神奈川 | 21〜25 | 福岡(久留米)・ 佐賀・熊本 | 83・84・86 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
山梨 | 40 | 福岡・熊本 | 80~82・86 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
静岡・愛知(豊橋) | 41~43 44 | 福岡(北九州) | 80 | 翌日午後 | 翌日夕方・夜間 |
同 | 同 | 福岡(久留米)・ 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 83~89 | 翌日 夕方・夜間 | 翌々日午前 |
速達郵便物(レターパックを含む)の見直し
福岡関連の見直しをピックアップしました。
※速達郵便物などについては、可能な限り2024年3月31日(日)までのお届け日数を維持するそうです。
【速達等まとめ】
福岡市の私にとっては、
・岐阜が少し遅くなる
福岡から「出す」
午前引受
午前引受(郵便局窓口におおむね12時までに出した場合)のお届け日数が見直される地域
引受エリア | 郵便番号 (上2桁) | 宛先エリア | 郵便番号 (上2桁) | 変更前 | 変更後 |
福岡・佐賀 | 80〜84 | 岐阜 | 50 | 翌日午後 | 翌日夕方・夜間 |
午後引受
午後引受(郵便局窓口におおむね17時までにまでに出した場合)のお届け日数が見直される地域
引受エリア | 郵便番号 (上2桁) | 宛先エリア | 郵便番号 (上2桁) | 変更前 | 変更後 |
福岡・佐賀 | 80〜84 | 岐阜 | 50 | 翌日午後 | 翌日夕方・夜間 |
10月から「20 時-21 時」の廃止
ゆうパックの配達希望時間帯について、2024年10月1日(火)から「20時-21時」が廃止されます。
DATA
正確な情報は公式サイトでご確認ください。
プレスリリース
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2024/00_honsha/0130_03.html